lunedì 7 settembre 2009

Classifica Serie B 2009/2010 Terza Giornata

Squadra P.t. P.G. V. N. P. V. N. P. V. N. P. Real. Subi.
Frosinone 9 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 6 2
Ascoli 7 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 5 3
Brescia 7 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0
Torino 6 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 6 1
Cesena 6 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 3 1
Empoli 6 3 2 0 0 0 0 1 2 0 1 5 4
Ancona 6 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 5 4
Sassuolo 5 3 1 0 0 0 2 0 1 2 0 3 1
Reggina 4 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1
Padova 4 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1
Triestina 4 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Lecce 3 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2 6 6
Cittadella 3 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 3
Modena 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3 4
Piacenza 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4
Gallipoli 3 4 0 1 1 0 2 0 0 3 1 3 5
Vicenza 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 3
Mantova 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 3
Albinoleffe 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 4 7
Grosseto 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 6
Crotone 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 5
Salernitana 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 6


Fonte: Siscommette
Powered By Blogger